S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 选取资源 | 部分 | 防松件 | 比例 | 最大扭矩(Nm) |
| 1 | 详细 PMG配件 | - | - | - - |
| 2 | 气出口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 水汽用户入口挡条(支承) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑系统脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴套盖(A-F芯)NDE滚针轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 卡子(产品 | 177 | 1千克) |
| 9 | NDE | 滚针轴承 | - | - |
| 10 | NDE滚柱轴承衬套(A-F芯)NDE轴套衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁调节器器定子(A-F芯)励磁电器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主前端框架 | - | - | - |
| 14 | 主定子 | - | - | - |
| 15 | 激磁器叶片 | - | - | - |
| 16 | 整流器屏幕总成 | M8 | 秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 肖特基二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线两端盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷却加熱器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 电风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 的空气出口型隔板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 匹配器(1 | 个滚动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 暖空气进气口档板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(2个滑动轴承)SAE18DE耦合电路盘(8个的轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 的轴承(2 | 个轴承型号) | - |
| 26 | DE轴套衬套(多个轴套A-D芯)DE联轴器衬套(6个联轴器E-F芯)DE滚针轴套衬套(6个滚针轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轮毂联轴器盖(8个轮毂联轴器E-F芯)DE轮毂滚针轴承盖(2轮毂滚针轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支撑杆(二个滑动轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE自适应器(多个轴承套) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热搜榜类产品
强烈推荐新闻稿件
- 医生、酒店公寓抢着用的禁音变电站,这个400KW康明斯禁音箱式静音发电量汽轮发动机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能点焊,竞技无电还是干大活!这台顶博400A重油靜音来发电工机,凭甚么让建设队相继杀意换装? 2026-06-23
- 每台机气,三大频段,重卡平台网站:上柴这车400KW汽油生产发交流电动飞机机组,打碎环球电量边界线 2026-06-22
- 一架使用老的发调速发电工作机组机,这台12kW柴油密度发调速发电工作机组工作机组,弄粗三层架构、F级绝缘电阻,用久后越能信 2026-06-19
- 初学知识一定会高效采用,这台12KW柴油车并网发无刷电空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 大医院、数据表格中心局都在使用的发发电量汽轮机汽轮机,这台玉柴发发电量汽轮机汽轮机,不挑环境,无暇满意一些苛刻画面 2026-06-18
- 过载场所的电网好取舍:玉柴600KW柴油车风能发交流接触器组,汽车省油,G3特性,实现多范畴选取 2026-06-17
- 载重领域的供用电有效保障了,这台玉柴600KW发电量热泵机组,应急救援预备或者是矿区主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工机械丘脑+众智丘脑+斯坦福发三相电空气能热泵机,这台600KW玉柴汽油发发三相电空气能热泵空气能热泵,矿山企业油井等载重公共场合都选泽 2026-06-16
- 从露天煤矿级配碎石场到高层住宅写毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油发电量设备,完全适用人群温度、高海拔高度等种种环境恶劣工作状况 2026-06-15





